Температурный режим
| Дата |
Кол-во детей |
Учебные классы (игровыекомнаты) |
Спальни |
Актовый зал (музыкальный зал) |
Спортивный зал |
Столовая |
Библииотека |
Мастерские |
Другие помещения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.20 | 21 | 22 | 23 | 21 | - | 24 | 24 | 19 | 20 |
| 02.12.20 | 21 | 22 | 20 | 22 | - | 24 | 21 | 19 | 21 |
| 03.12.20 | 21 | 22 | 21 | 22 | - | 24 | 20 | 19 | 21 |
| 04.12.20 | 17 | 22 | 23 | 22 | - | 24 | 21 | 19 | 21 |
| 05.12.20 | 17 | 22 | 23 | 22 | - | 24 | 21 | 19 | 21 |
| 06.12.20 | 22 | 21 | 23 | 22 | - | 24 | 22 | 19 | 21 |
| 07.12.20 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | 24 | 22 | 19 | 21 |
| 08.12.20 | 22 | 22 | 21 | 22 | - | 24 | 22 | 19 | 21 |
| 09.12.20 | 22 | 22 | 23 | 22 | - | 24 | 21 | 19 | 21 |
| 10.12.20 | 22 | 22 | 23 | 21 | - | 24 | 21 | 19 | 21 |
| 11.12.20 | 22 | 23 | 22 | 22 | - | 24 | 20 | 19 | 21 |
| 12.12.20 |
22 |
23 | 22 | 22 | - | 24 | 21 | 20 | 21 |
| 13.12.20 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | 24 | 20 | 20 | 21 |
| 14.12.20 | 22 | 22 | 23 | 22 | - | 24 | 20 | 20 | 21 |
| 15.12.20 | 22 | 22 | 23 | 21 | - | 24 | 22 | 19 | 22 |
| 16.12.20 | 22 | 22 | 22 | 21 | - | 24 | 22 | 19 | 22 |
| 17.12.20 | 22 | 22 | 23 | 21 | - | 24 | 22 | 19 | 22 |
| 18.12.20 | 18 | 22 | 23 | 21 | - | 24 | 22 | 19 | 21 |
| 19.12.20 | 18 | 23 | 22 | 21 | - | 24 | 21 | 19 | 21 |
| 20.12.20 | 20 | 22 | 22 | 21 | - | 24 | 21 | 19 | 20 |
| 21.12.20 | 21 | 22 | 22 | 22 | - | 24 | 22 | 20 | 20 |
| 22.12.20 | 21 | 23 | 22 | 22 | - | 24 | 21 | 20 | 20 |
| 23.12.20 | 21 | 21 | 23 | 22 | - | 24 | 20 | 19 | 21 |
| 24.12.20 | 21 | 22 | 23 | 22 | - | 24 | 21 | 19 | 21 |
| 25.12.20 | 21 | 23 | 22 | 22 | - | 24 | 20 | 19 | 22 |
| 26.12.20 | - | ||||||||
| 27.12.20 | - | ||||||||
| 28.12.20 | - | ||||||||
| 29.12.20 | - | ||||||||
| 30.12.20 | - | ||||||||
| 31.12.20 | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - |













